2023年面向北京市中考招生分专业录取分数线
作者: 来源: 发布日期:2024-07-11
| 项目 | 专业序号 | 招生专业名称 | 提招最低分 | 统招最低分 |
| 五年一贯制 | 01 | 电子信息工程技术 | 521 | |
| 02 | 首饰设计与工艺 | 492 | ||
| 03 | 安全技术与管理 | 507 | ||
| 04 | 法律事务 | 504 | ||
| 05 | 电子商务 | 491 | ||
| 06 | 旅游管理 | 469 | ||
“5+2” 贯通本培培养 |
07 | 计算机网络技术(大数据) | 542 | 533 |
| 08 | 移动互联应用技术 | 528 | 523 | |
| 09 | 工程造价 | 536 | 529 | |
| 10 | 工程测量技术 | 521 | 516 | |
| 11 | 机电一体化技术(城市智能设备) | 533 | 536 | |
| 12 | 汽车智能技术 | 516 | 525 |
