2022年面向北京市中考招生分专业录取分数线
作者: 来源: 发布日期:2023-04-03
2022年高本贯通(5+2)录取分数线
| 序号 | 专业大类 | 招生专业 | 提招最高分 | 提招最低分 | 提招平均分 | 统招最高分 | 统招最低分 | 统招平均分 | |
| 1 | 新一代信息技术类 | 计算机网络技术(大数据)、移动互联应用技术 | 610 | 564 | 574 | 589 | 546 | 558 | |
| 3 | 智能建造类 | 工程造价、工程测量技术(无人机测绘) | 598 | 559 | 569 | 579 | 542 | 551 | |
| 2 | 智能设备类 | 汽车智能技术、机电一体化技术(城市智能设备方向) | 593 | 560 | 567 | 578 | 543 | 551 | |
2022年五年一贯制大专录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 01 | 虚拟现实技术应用 | 590 | 532 | 545 |
| 02 | 工业机器人技术 | 554 | 522 | 532 |
| 03 | 新能源汽车技术 | 596 | 531 | 539 |
| 04 | 电子信息工程技术 | 589 | 528 | 543 |
| 05 | 信息安全技术应用 | 602 | 530 | 546 |
| 06 | 动漫制作技术 | 593 | 541 | 560 |
| 07 | 建筑装饰工程技术 | 546 | 513 | 520 |
| 08 | 首饰设计与工艺 | 553 | 507 | 523 |
| 09 | 工程测量技术 | 597 | 526 | 539 |
| 10 | 安全技术与管理 | 541 | 509 | 520 |
| 11 | 法律事务 | 612 | 529 | 542 |
| 12 | 电子商务 | 591 | 404 | 494 |
| 13 | 旅游管理 | 533 | 472 | 501 |
