2021年面向外省市普通高考招生计划(专科)
作者: 来源: 发布日期:2021-06-01
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 青海 |
| 01 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 02 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 03 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 04 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 05 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 06 | 电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 07 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 08 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 09 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 10 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 三年 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 11 | 汽车智能技术 | 理工 | 三年 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 12 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | 工商企业管理 | 文史 | 三年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | 安全技术与管理 | 理工 | 三年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 16 | 空中乘务 | 文史 | 三年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 17 | 法律文秘 | 文史 | 三年 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 18 | 旅游管理 | 文史 | 三年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 工程造价 | 理工 | 三年 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
| 20 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 21 | 工程测量技术 | 理工 | 三年 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
| 23 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 三年 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 24 | 机电一体化技术(海军士官) | 理工 | 三年 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||
| 备注 | ①天津市、山东省、河北省、辽宁省、江苏省、湖北省和湖南省属于高考综合改革省市,科类按照各省选科进行设置。 ②与海军航空大学联合培养海军士官,只招男生。 ③学 费:6000元/年 ④住宿费:900元/年 |
||||||||||||||||
