2022年贯通本科招生计划
发布日期:2022-06-16
2022年北京工业职业技术学院贯通培养招生专业及招生计划数
序号 | 专业大类 | 招生专业 | 招生人数 | 办公电话 | 移动电话 (微信同号) |
对接本科院校 | |
提前招生(T800006) | 统一招生(800006) | ||||||
01 | 新一代信息技术类 | 计算机网络技术(大数据) | 60 | 40 | 61801797 | 13716386081 | 北方工业大学 |
移动互联应用技术 | 61801796 | 18612692345 | |||||
02 | 智能建造类 | 工程造价 | 60 | 40 | 61801037 | 13810232196 | |
工程测量技术(无人机测绘) | 61801660 | 13691597518 (xiaoyan203622) |
|||||
03 | 智能设备类 | 汽车智能技术 | 50 | 20 | 61801397 | 13671342862 | |
机电一体化技术(城市智能设备方向) | 61801733 | 18610267899 | |||||
最低录取分数线490分; 前三年学费1800元/学年,中间两年学费6000元/学年,后两年由对接高校按照国家规定标准收费; 前五年住宿费900元/学年。 |