(住宿)2026年中招自主招生五年一贯制大专入围考试名单
发布日期:2026-05-08
温馨提醒:
1、入围参加专业能力测试(面试)考生如下,以考生姓名为序;
2、已入围的考生尽快登录报名系统下载并打印报名表,按照准考证要求参加考试;
3、地理、生物和英语听口三科总成绩无人机操控与维护专业入围分数线为108分,智能化生产线安装与运维专业入围分数线99分,电气设备运行与控制专业入围分数线115分。
| 报名号 | 姓名 | 第一志愿专业 | 走读/住宿 |
| 05260360223 | 安*枫 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260510125 | 安* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260580318 | 白*安 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 01260110307 | 曹*羲 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 12260220323 | 曹*乐 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 12260220317 | 曹* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 08260010222 | 查*玥 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 01260030506 | 陈*嘉 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 30260040610 | 陈*桐 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260070115 | 陈*远 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 08260180703 | 陈*阳 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260650307 | 丁* | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260330305 | 丁*宇 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260161005 | 董*赫 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260220510 | 董*亦 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260292307 | 段*方 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 16260130634 | 房*琦 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260020229 | 付*宸 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260580410 | 高*琦 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260750504 | 郭*宇 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260130130 | 韩*硕 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260040614 | 韩*桐 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260851628 | 衡*源 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260040907 | 侯*涵 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 05260171010 | 胡*雨 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 14260240211 | 冀*宇 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 16260030906 | 姜*予 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260180709 | 蒋*轩 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260360110 | 焦*涵 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 16260020126 | 靳*瑞 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 01260291811 | 李*桐 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260110605 | 李*长 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260090136 | 李*轩 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260451513 | 李* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 12260050312 | 李*晖 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 11260180113 | 李*卓 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 14260090810 | 李*豪 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 15260620415 | 梁*诺 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260730627 | 梁*泽 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260300231 | 刘* | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 28260170217 | 刘*儒 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 11260161116 | 刘*文 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260100314 | 刘*泽 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260110423 | 刘*涵 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260730419 | 刘*晨 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260820309 | 卢*轩 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260120218 | 陆*禾 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 13260250222 | 吕*文 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260350125 | 吕*阳 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260680402 | 吕*澎 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260851412 | 马*睿 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 13260100407 | 马*轩 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 14260130213 | 孟*博 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 01260210107 | 苗*凡 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 15260380220 | 穆*豪 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 15260580533 | 彭* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 16260020424 | 彭*轩 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 15260430644 | 彭*哲 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 08260130532 | 祁*帅 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 08260850531 | 祁*涵 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 15260560215 | 乔*桐 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260501320 | 秦*然 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260370437 | 秦*桓 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260210214 | 瞿*予 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260830215 | 史*竞 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 13260070533 | 史*搏 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 10260030116 | 宋*霖 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 07260010419 | 宋*億 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 30260030112 | 孙*博 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 08260480311 | 孙*茗 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260150321 | 王*澄 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 08260830415 | 王*一 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260090614 | 王*鹏 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 11260250412 | 王*欢 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260230220 | 王* | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260060515 | 王*睿 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 08260300108 | 王*轩 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 01260280306 | 王* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260011734 | 王*通 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 15260160123 | 魏*宸 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260160128 | 吴*远 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260120409 | 吴*宇 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 01260320106 | 吴*阳 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260190218 | 武*晨 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 13260200213 | 夏*童 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 16260130631 | 谢*杨 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260130712 | 宿*睿 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 16260100206 | 徐*轩 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 16260051009 | 许*玮 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 16260090407 | 彦*语 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260350439 | 杨*博 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 12260340436 | 杨*恩 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 06260010332 | 杨*琪 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 11260310223 | 殷*博 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 16260130614 | 尹*伟 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 11260140721 | 于*旭 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 15260520202 | 袁*瑞 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 28260160211 | 翟*海 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260014719 | 张*宇 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 12260350808 | 张*博 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260070507 | 张*凡 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 13260160637 | 张*琪 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 05260520222 | 张*钰 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 13260220210 | 张*淼 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 15260160332 | 张*阔 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 12260350318 | 张*哲 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 30260020221 | 张*博 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 11260180124 | 张*宸 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260070131 | 张*凡 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 07260140120 | 张*泽 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 11260120423 | 张*博 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 23004020235 | 张*阳 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260671215 | 赵*达 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 10105020115 | 赵*汐 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 05260451132 | 赵*辰 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 14260100107 | 赵*硕 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 08260130634 | 赵* | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 13260030428 | 赵*赫 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 01260320101 | 赵*航 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 06260760115 | 周*滔 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 05260110601 | 朱*欣 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 15260620212 | 朱*诺 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
| 01260230236 | 朱*实 | 智能化生产线安装与运维 | 住宿 |
| 14260170225 | 朱*涵 | 电气设备运行与控制 | 住宿 |
| 30260040618 | 左*含 | 无人机操控与维护 | 住宿 |
