2026年面向北京市高职自主招生拟录取名单公示
作者: 来源: 发布日期:2026-04-17
说明:考生拟录取名单按照姓氏进行编排,考生根据自己的姓名及考生号查询结果。预录取名单公示日期4月17日-19日。
因学校招生类型较多,将在最近招生工作完成后发放录取通知书,预计发放日期五月下旬或六月上旬。
| 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 26110111800047 | 艾*晰 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110109101137 | 安*奥 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110108800409 | 蔡*鹏 | 工程造价 |
| 26110118800072 | 曹*喆 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110101106579 | 曹*妍 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110111800258 | 曹*新 | 安全智能监测技术 |
| 26110109100186 | 曹*诺 | 导航与位置服务 |
| 26110101102055 | 曹*学 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110108109396 | 曾*墨 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110111102771 | 柴*丰 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110119104418 | 常*豪 | 新能源汽车技术 |
| 26110115102460 | 陈* | 工程造价 |
| 26110108800075 | 陈*馨 | 大数据与会计 |
| 26110105110409 | 陈*晓 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110107100580 | 陈*瑶 | 安全智能监测技术 |
| 26110106104122 | 陈*羲 | 工商企业管理 |
| 26110111102152 | 陈* | 智慧旅游技术应用 |
| 26110109800217 | 陈*昊 | 人工智能技术应用 |
| 26110109800218 | 陈*晟 | 人工智能技术应用 |
| 26110117101416 | 陈*瞳 | 新能源汽车技术 |
| 26110118800073 | 陈*翔 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110111101523 | 陈*轩 | 工业机器人技术 |
| 26110115800170 | 陈*涵 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110112101523 | 陈*萱 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110111101686 | 陈*涛 | 工业机器人技术 |
| 26110118800071 | 程*昊 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110108800415 | 仇*瑶 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110111102869 | 崔*然 | 安全智能监测技术 |
| 26110108108477 | 崔* | 导航与位置服务 |
| 26110117101400 | 崔*佐 | 大数据与会计 |
| 26110117100745 | 崔*阳 | 新能源汽车技术 |
| 26110109800001 | 崔*畅 | 工商企业管理 |
| 26110105800392 | 代*云 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110102104176 | 单*轩 | 工商企业管理 |
| 26110107100513 | 邓*轩 | 人工智能技术应用 |
| 26110118800074 | 丁*淇 | 导航与位置服务 |
| 26110116110203 | 丁*修 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110109100524 | 董*然 | 导航与位置服务 |
| 26110119101223 | 董*文 | 导航与位置服务 |
| 26110109800117 | 董*含 | 首饰设计与工艺 |
| 26110105105977 | 董*豪 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110114801252 | 杜*行 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110116110456 | 段*轩 | 安全智能监测技术 |
| 26110109800229 | 段*宸 | 工业互联网应用 |
| 26110111800007 | 段*源 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110114101408 | 段*涵 | 工业互联网应用 |
| 26110105108030 | 段*轩 | 导航与位置服务 |
| 26110106104768 | 段*桓 | 低空安全与技术 |
| 26110106103645 | 樊*宸 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110111102865 | 范*轩 | 安全技术与管理 |
| 26110108114840 | 方*之 | 人工智能技术应用 |
| 26110109800119 | 方* | 计算机网络技术 |
| 26110119806089 | 冯*洋 | 人工智能技术应用 |
| 26110111800073 | 冯*淇 | 工程造价 |
| 26110107101318 | 冯*翔 | 安全技术与管理 |
| 26110109101444 | 冯*琪 | 首饰设计与工艺 |
| 26110109100466 | 付*千 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110111103015 | 付*祎 | 安全技术与管理 |
| 26110111102782 | 付*松 | 安全技术与管理 |
| 26110111800063 | 傅*萌 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110115102442 | 高*航 | 计算机网络技术 |
| 26110111102838 | 高*怡 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110107100391 | 高*棋 | 物联网应用技术 |
| 26110109800303 | 高*晗 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110118100312 | 高*照 | 新能源汽车技术 |
| 26110105800104 | 龚*绮 | 首饰设计与工艺 |
| 26110114101434 | 郭*阔 | 大数据与会计 |
| 26110114102021 | 郭*杰 | 工业机器人技术 |
| 26110119806086 | 郭*联 | 物联网应用技术 |
| 26110116120121 | 郭* | 新能源汽车技术 |
| 26110101106712 | 郭* | 工业机器人技术 |
| 26110119104109 | 郭*铖 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110112809103 | 郭*圆 | 工商企业管理 |
| 26110107800044 | 韩*子 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110115800307 | 韩*融 | 物联网应用技术 |
| 26110114801213 | 韩*龙 | 安全智能监测技术 |
| 26110105102911 | 韩*恒 | 导航与位置服务 |
| 26110102104207 | 韩*钺 | 低空安全与技术 |
| 26110109100586 | 何*洋 | 工业互联网应用 |
| 26110114103098 | 胡*馨 | 工业互联网应用 |
| 26110118800132 | 黄*豪 | 导航与位置服务 |
| 26110115102190 | 姬*玥 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110114102015 | 贾*俊 | 导航与位置服务 |
| 26110114101444 | 贾*鑫 | 安全技术与管理 |
| 26110118102160 | 贾*阳 | 低空安全与技术 |
| 26110108800180 | 姜*轩 | 计算机网络技术 |
| 26110111102899 | 姜*轩 | 安全智能监测技术 |
| 26110106104365 | 姜*译 | 工业互联网应用 |
| 26110102108699 | 姜* | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110112101459 | 姜*涵 | 新能源汽车技术 |
| 26110111103602 | 焦*鼎 | 导航与位置服务 |
| 26110105106686 | 焦*瑞 | 大数据与会计 |
| 26110106103990 | 揭* | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110109800004 | 金*昊 | 新能源汽车技术 |
| 26110106100241 | 金*萱 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110114800546 | 荆*洋 | 大数据与会计 |
| 26110119104256 | 康*辉 | 新能源汽车技术 |
| 26110108800183 | 康* | 工业机器人技术 |
| 26110112101505 | 孔*阳 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110109100911 | 孔* | 导航与位置服务 |
| 26110119806075 | 郎*缘 | 导航与位置服务 |
| 26110107100747 | 李*佐 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110107100384 | 李*灵 | 工程造价 |
| 26110106102457 | 李*黉 | 工业互联网应用 |
| 26110119806092 | 李* | 物联网应用技术 |
| 26110108800402 | 李*冕 | 安全技术与管理 |
| 26110112106240 | 李*陽 | 大数据与会计 |
| 26110102100991 | 李*勋 | 工业机器人技术 |
| 26110115800304 | 李*博 | 导航与位置服务 |
| 26110111102427 | 李*陈列 | 工程造价 |
| 26110105108528 | 李*阳 | 工程造价 |
| 26110111102117 | 李*牧 | 安全技术与管理 |
| 26110109101301 | 李*磊 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110114103061 | 李*川 | 低空安全与技术 |
| 26110101102044 | 李*皓 | 工业机器人技术 |
| 26110109800213 | 李*远 | 工业机器人技术 |
| 26110116110233 | 李* | 智慧旅游技术应用 |
| 26110115800166 | 李* | 工商企业管理 |
| 26110114801327 | 李*凯 | 工商企业管理 |
| 26110115101294 | 李* | 数字化设计与制造技术 |
| 26110113102263 | 李*萌 | 低空安全与技术 |
| 26110105800408 | 李*宸 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110112101593 | 李* | 工业机器人技术 |
| 26110101800044 | 李*悦 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110106800129 | 李*嘉 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110106103640 | 李* | 计算机网络技术 |
| 26110107800025 | 李*洋 | 物联网应用技术 |
| 26110114801078 | 李*芸 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110108800189 | 李*烨 | 导航与位置服务 |
| 26110114101407 | 李*祎 | 工商企业管理 |
| 26110108107386 | 李*格 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110112101624 | 李*航 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110115102452 | 李* | 人工智能技术应用 |
| 26110111102886 | 李*涵 | 导航与位置服务 |
| 26110102104230 | 李*君 | 新能源汽车技术 |
| 26110109800310 | 李*珠 | 首饰设计与工艺 |
| 26110108800168 | 李*珽 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110102104255 | 李*锐 | 工商企业管理 |
| 26110111102993 | 李*桐 | 安全智能监测技术 |
| 26110119104110 | 李*轩 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110114801321 | 李*阳 | 工业互联网应用 |
| 26110109800131 | 李*育 | 工程造价 |
| 26110101104251 | 李*豪 | 工业互联网应用 |
| 26110111102306 | 李*硕 | 安全技术与管理 |
| 26110107101277 | 李*涵 | 首饰设计与工艺 |
| 26110105800394 | 李*剑 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110108800417 | 梁*爽 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110115101481 | 梁*宇 | 物联网应用技术 |
| 26110106102495 | 梁*秋 | 人工智能技术应用 |
| 26110113102229 | 梁*豪 | 导航与位置服务 |
| 26110111102961 | 刘*洋 | 计算机网络技术 |
| 26110105800192 | 刘* | 工程造价 |
| 26110105800326 | 刘*泽 | 工业机器人技术 |
| 26110105102908 | 刘*桐 | 导航与位置服务 |
| 26110109100587 | 刘*运 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110107101723 | 刘*旺 | 工商企业管理 |
| 26110116120137 | 刘*伊 | 导航与位置服务 |
| 26110105800008 | 刘*意 | 工商企业管理 |
| 26110109101389 | 刘*冉 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110101103092 | 刘* | 大数据与会计 |
| 26110101101866 | 刘*嘉 | 低空安全与技术 |
| 26110116120124 | 刘*宇 | 工业互联网应用 |
| 26110112101156 | 刘*雨 | 计算机网络技术 |
| 26110112101395 | 刘*卓 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110114801035 | 刘*轩 | 工程造价 |
| 26110111800263 | 刘*航 | 物联网应用技术 |
| 26110112106124 | 刘*哲 | 工业互联网应用 |
| 26110106101997 | 刘*涵 | 导航与位置服务 |
| 26110118102204 | 刘*博 | 工业互联网应用 |
| 26110112102371 | 刘*飏 | 导航与位置服务 |
| 26110109800313 | 刘*铭 | 工程造价 |
| 26110109800123 | 刘*睿 | 首饰设计与工艺 |
| 26110112100047 | 鲁*阳 | 大数据与会计 |
| 26110114801279 | 路*阳 | 工程造价 |
| 26110111101934 | 罗*良 | 低空安全与技术 |
| 26110111103064 | 罗* | 工业机器人技术 |
| 26110111101814 | 骆*文 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110112809204 | 吕*瑶 | 首饰设计与工艺 |
| 26110112809115 | 吕*萱 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110120100757 | 马*宇 | 工业机器人技术 |
| 26110109800191 | 马*钦 | 安全智能监测技术 |
| 26110118102205 | 马*旭 | 工程造价 |
| 26110115102307 | 马*伊 | 人工智能技术应用 |
| 26110108800403 | 马*顿 | 安全技术与管理 |
| 26110102104186 | 马*涵 | 首饰设计与工艺 |
| 26110109100639 | 马*烨 | 安全智能监测技术 |
| 26110112103636 | 孟*壹 | 工程造价 |
| 26110114101756 | 孟*轩 | 新能源汽车技术 |
| 26110111101526 | 穆*革 | 安全技术与管理 |
| 26110105102851 | 穆*涵 | 人工智能技术应用 |
| 26110111102917 | 那*硕 | 工业机器人技术 |
| 26110117100651 | 倪*宇 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110114801610 | 聂*岳 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110111800206 | 宁*旭 | 计算机网络技术 |
| 26110106102493 | 牛*琪 | 工业机器人技术 |
| 26110108115227 | 裴*妍 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110109100522 | 彭*锌 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110108104512 | 彭* | 物联网应用技术 |
| 26110106800205 | 彭* | 物联网应用技术 |
| 26110111102431 | 乔*皓 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110108111196 | 乔*下 | 首饰设计与工艺 |
| 26110111102692 | 秦*航 | 新能源汽车技术 |
| 26110108800401 | 全* | 数字化设计与制造技术 |
| 26110109800315 | 任*蓄 | 工业互联网应用 |
| 26110117101762 | 阮*涵 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110108800406 | 沙*远 | 工业机器人技术 |
| 26110109800193 | 尚*祺 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110106103913 | 邵*雨 | 导航与位置服务 |
| 26110108800425 | 沈* | 建筑装饰工程技术 |
| 26110109101737 | 沈*杰 | 人工智能技术应用 |
| 26110109800316 | 史*含 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110111102507 | 史*晴 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110119806071 | 宋*凡 | 工程造价 |
| 26110115101498 | 宋*翰 | 计算机网络技术 |
| 26110109800010 | 宋*睿 | 安全智能监测技术 |
| 26110119806074 | 宋*乔 | 工程造价 |
| 26110108109623 | 孙* | 首饰设计与工艺 |
| 26110119806088 | 孙*阔 | 物联网应用技术 |
| 26110112105355 | 孙*萱 | 首饰设计与工艺 |
| 26110109800161 | 孙*博 | 工商企业管理 |
| 26110115800155 | 孙* | 人工智能技术应用 |
| 26110109100617 | 谭*怡 | 导航与位置服务 |
| 26110106103661 | 唐*桉 | 大数据与会计 |
| 26110115101621 | 唐*宁 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110106800211 | 田*鑫 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110108800342 | 田*奇 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110112809193 | 田*鑫 | 首饰设计与工艺 |
| 26110111800656 | 田*鑫 | 低空安全与技术 |
| 26110118101523 | 汪*隆 | 导航与位置服务 |
| 26110110100157 | 王*东 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110109100463 | 王*林 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110106800002 | 王*宇 | 工业机器人技术 |
| 26110114103958 | 王* | 导航与位置服务 |
| 26110118101569 | 王*辉 | 工业互联网应用 |
| 26110117100221 | 王*禄 | 低空安全与技术 |
| 26110107800243 | 王*伟 | 导航与位置服务 |
| 26110116110247 | 王*豪 | 计算机网络技术 |
| 26110111101534 | 王*斌 | 安全技术与管理 |
| 26110109100275 | 王*池 | 新能源汽车技术 |
| 26110111103002 | 王*玺 | 低空安全与技术 |
| 26110102800023 | 王*以 | 工商企业管理 |
| 26110108800418 | 王*茹 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110109800012 | 王*茗 | 安全智能监测技术 |
| 26110112106228 | 王* | 智慧旅游技术应用 |
| 26110117800046 | 王* | 物联网应用技术 |
| 26110118101520 | 王*祺 | 安全技术与管理 |
| 26110101101695 | 王*丞 | 大数据与会计 |
| 26110108800428 | 王*圣 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110108800368 | 王*位 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110117100231 | 王*颜 | 安全智能监测技术 |
| 26110117101665 | 王*垚 | 导航与位置服务 |
| 26110115800367 | 王*通 | 导航与位置服务 |
| 26110114102024 | 王* | 新能源汽车技术 |
| 26110107101404 | 王*跃 | 导航与位置服务 |
| 26110107100832 | 王*佳姝 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110118101479 | 王*睿 | 物联网应用技术 |
| 26110109100529 | 王*泽 | 新能源汽车技术 |
| 26110106104168 | 王*亦诺 | 低空安全与技术 |
| 26110112101190 | 王*诺 | 工业机器人技术 |
| 26110110100318 | 王*然 | 大数据与会计 |
| 26110109800143 | 王*婷 | 工商企业管理 |
| 26110111800046 | 王* | 智慧旅游技术应用 |
| 26110106103642 | 王*飞 | 安全技术与管理 |
| 26110108109178 | 王*乔 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110116110137 | 王*天 | 大数据与会计 |
| 26110114801685 | 王*琳佳 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110114800056 | 王* | 大数据与会计 |
| 26110109800144 | 王*婷 | 工商企业管理 |
| 26110109100471 | 王*彤 | 大数据与会计 |
| 26110109100628 | 王*宸 | 工业互联网应用 |
| 26110112809141 | 王*实 | 人工智能技术应用 |
| 26110115800353 | 王*鹏 | 导航与位置服务 |
| 26110102109083 | 王*宸 | 安全智能监测技术 |
| 26110111102871 | 王*凡 | 低空安全与技术 |
| 26110114801284 | 王*漠 | 物联网应用技术 |
| 26110114102160 | 王*睿 | 新能源汽车技术 |
| 26110102109439 | 王*瑜 | 物联网应用技术 |
| 26110102110453 | 王*杰 | 工业互联网应用 |
| 26110109800167 | 王*琪 | 人工智能技术应用 |
| 26110106104761 | 王*然 | 新能源汽车技术 |
| 26110108800408 | 王*旭 | 工程造价 |
| 26110107800018 | 王*译 | 低空安全与技术 |
| 26110102104258 | 王*儒 | 工业机器人技术 |
| 26110111102772 | 隗*泰 | 安全技术与管理 |
| 26110111102862 | 隗*涛 | 安全智能监测技术 |
| 26110115800384 | 位*帆 | 计算机网络技术 |
| 26110109100246 | 魏*鈜 | 安全技术与管理 |
| 26110112101454 | 魏*轩 | 新能源汽车技术 |
| 26110108800441 | 温*元 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110108109349 | 乌*奇 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110108800343 | 吴*宏 | 计算机网络技术 |
| 26110101101808 | 吴*桥 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110109100957 | 吴*琦 | 计算机网络技术 |
| 26110110100325 | 吴*恩 | 大数据与会计 |
| 26110111102790 | 吴*芃 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110109101755 | 吴*麟 | 计算机网络技术 |
| 26110111103643 | 项*钧 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110118101662 | 肖* | 低空安全与技术 |
| 26110118101110 | 肖*婷 | 首饰设计与工艺 |
| 26110114102164 | 肖*言 | 新能源汽车技术 |
| 26110108800356 | 谢*扬 | 物联网应用技术 |
| 26110111102572 | 辛*锋 | 计算机网络技术 |
| 26110106800152 | 邢* | 大数据与会计 |
| 26110111102172 | 熊*宇 | 导航与位置服务 |
| 26110106102685 | 胥*齐 | 工商企业管理 |
| 26110116130210 | 徐*雨 | 工程造价 |
| 26110111800630 | 许*蒙 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110108800367 | 许*强 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110111102596 | 许*凡 | 安全技术与管理 |
| 26110115102269 | 薛*霖 | 物联网应用技术 |
| 26110107100509 | 鄢*屹 | 计算机网络技术 |
| 26110115800315 | 闫*捷 | 计算机网络技术 |
| 26110106800005 | 阎* | 首饰设计与工艺 |
| 26110119104327 | 杨*升 | 物联网应用技术 |
| 26110114104986 | 杨*尧 | 工业互联网应用 |
| 26110115102415 | 杨*睦 | 导航与位置服务 |
| 26110111102946 | 杨*赢 | 安全智能监测技术 |
| 26110105105826 | 杨*宸 | 安全智能监测技术 |
| 26110109100573 | 杨*钦 | 安全技术与管理 |
| 26110102109087 | 杨*雍 | 安全智能监测技术 |
| 26110109800208 | 杨*远 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110107800204 | 杨*鸿 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110111102328 | 杨*语 | 低空安全与技术 |
| 26110107100534 | 杨*昊 | 导航与位置服务 |
| 26110119101145 | 杨* | 人工智能技术应用 |
| 26110114801225 | 杨*桐 | 计算机网络技术 |
| 26110116110291 | 杨*朋 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110109101463 | 杨*霖 | 大数据与会计 |
| 26110111101908 | 杨*仡昕 | 工业机器人技术 |
| 26110117100974 | 杨*涵 | 工业机器人技术 |
| 26110111102154 | 杨*奥 | 人工智能技术应用 |
| 26110102800065 | 姚*炜 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110107800242 | 殷*轩 | 工商企业管理 |
| 26110109800226 | 尹*伟 | 工业互联网应用 |
| 26110118101654 | 尹*阳 | 安全智能监测技术 |
| 26110114800003 | 游*鲲 | 首饰设计与工艺 |
| 26110101106867 | 于*晖 | 导航与位置服务 |
| 26110116120139 | 喻* | 数字化设计与制造技术 |
| 26110109800127 | 袁*雪 | 首饰设计与工艺 |
| 26110109800146 | 袁* | 工商企业管理 |
| 26110108102412 | 袁*祥 | 安全技术与管理 |
| 26110105800321 | 张*健 | 工程造价 |
| 26110115102317 | 张*宇 | 新能源汽车技术 |
| 26110107100302 | 张*晞 | 导航与位置服务 |
| 26110111800419 | 张*睿 | 首饰设计与工艺 |
| 26110108800352 | 张* | 计算机网络技术 |
| 26110116110370 | 张*正 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110111102806 | 张*怡 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110115103479 | 张*毅 | 计算机网络技术 |
| 26110111102219 | 张*麒 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110111102687 | 张*豪 | 计算机网络技术 |
| 26110102109515 | 张*颐 | 建筑装饰工程技术 |
| 26110114801202 | 张*华 | 人工智能技术应用 |
| 26110111101525 | 张*豪 | 安全技术与管理 |
| 26110114800597 | 张*勇 | 工程造价 |
| 26110114801329 | 张*瑜 | 工业互联网应用 |
| 26110114101321 | 张* | 安全技术与管理 |
| 26110102109412 | 张*宇 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110109800199 | 张*钦 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110112809301 | 张*然 | 计算机网络技术 |
| 26110113102226 | 张*轩 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110113800058 | 张* | 首饰设计与工艺 |
| 26110111800110 | 张*霖 | 新能源汽车技术 |
| 26110113102761 | 张* | 数字化设计与制造技术 |
| 26110111102304 | 张*宝 | 物联网应用技术 |
| 26110111101415 | 张*程 | 导航与位置服务 |
| 26110111102369 | 张*诺 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110117101244 | 张* | 物联网应用技术 |
| 26110111800043 | 张* | 人工智能技术应用 |
| 26110105800044 | 张*涵 | 工商企业管理 |
| 26110111101487 | 张*涵 | 首饰设计与工艺 |
| 26110109800149 | 张*千 | 工商企业管理 |
| 26110111800627 | 张*晨 | 智慧旅游技术应用 |
| 26110111800336 | 张*瑶 | 人工智能技术应用 |
| 26110115102817 | 张*宇 | 安全智能监测技术 |
| 26110108800165 | 张*绮 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110107100393 | 张*栋 | 工业互联网应用 |
| 26110109100553 | 张*慧 | 安全技术与管理 |
| 26110101101258 | 张*涵 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110109100641 | 张*晨 | 计算机网络技术 |
| 26110109100145 | 张*涵 | 安全技术与管理 |
| 26110106104404 | 赵*睿 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110115102378 | 赵*杨 | 低空安全与技术 |
| 26110114801611 | 赵*辉 | 大数据与会计 |
| 26110109101172 | 赵*硕 | 安全智能监测技术 |
| 26110111102780 | 赵*杰 | 人工智能技术应用 |
| 26110108117212 | 赵*园 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110113102929 | 赵*章 | 计算机网络技术 |
| 26110111102774 | 赵*雲 | 导航与位置服务 |
| 26110109100513 | 赵*嘉 | 导航与位置服务 |
| 26110109101134 | 赵*森 | 人工智能技术应用 |
| 26110117101409 | 赵*森 | 工商企业管理 |
| 26110114101705 | 赵*然 | 低空安全与技术 |
| 26110105102825 | 赵*轩 | 数字化设计与制造技术 |
| 26110119806073 | 赵*翌 | 导航与位置服务 |
| 26110109100514 | 甄*瑶 | 大数据与会计 |
| 26110106104762 | 郑* | 导航与位置服务 |
| 26110111800122 | 郑*浩 | 新能源汽车技术 |
| 26110111102170 | 郑*伽 | 物联网应用技术 |
| 26110118102214 | 郑*琦 | 工业互联网应用 |
| 26110108800191 | 钟*飞 | 低空安全与技术 |
| 26110108109385 | 周*钰 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 26110102103048 | 周*超 | 低空安全与技术 |
| 26110118101652 | 周*宝 | 导航与位置服务 |
| 26110118800064 | 朱*影 | 首饰设计与工艺 |
| 26110119806080 | 朱*峰 | 低空安全与技术 |
| 26110108106465 | 庄*麟 | 工程造价 |
| 26110112106230 | 宗*晨 | 大数据与会计 |
