2022年面向北京自主招生计划
作者: 来源: 发布日期:2022-03-09
| 专业序号 | 专业编码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 01 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 38 |
| 02 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 20 |
| 03 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 20 |
| 04 | 510215 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 三年 | 19 |
| 05 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 20 |
| 06 | 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 20 |
| 07 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 20 |
| 08 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 19 |
| 09 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 20 |
| 10 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 20 |
| 11 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 20 |
| 12 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 20 |
| 13 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 20 |
| 14 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 20 |
| 15 | 420901 | 安全技术与管理 | 三年 | 20 |
| 16 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 19 |
| 17 | 580402 | 法律文秘 | 三年 | 20 |
| 18 | 580401 | 法律事务 | 三年 | 19 |
| 19 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 20 |
| 20 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 20 |
| 21 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 38 |
| 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 19 |
| 23 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | 20 |
| 24 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 19 |
| 25 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 20 |
| 26 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 20 |
备注:学费标准:6000元/年(中日合作办学专业学费11800元/年);住宿费标准:900元/年。
